Opis
SIM + SOM-18BS3
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (1,9-6,3) / 5,7 (1,3-7,0) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,55 / 1,70 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,15 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,8 / 7,4 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 13,0 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,3 / 4,1 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 265 / 1435 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 – 300 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 2100 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 41 – 21 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 56 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 2,1 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,1 / 0,74 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 12 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 30 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 971 × 228 × 321 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 805 × 554 × 330 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1045 × 405 × 315 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 915 × 615 × 370 | mm |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 11,2 / 14,6 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 33,5 / 36,1 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||









Recenzije
Još nema recenzija.