Opis
SIM + SOM-12BS3
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,2 (1,1~4,0) / 3,6 (1,1-4,2) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,99 / 0,96 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,15 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,8 / 4,8 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,0 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,2 / 2,8 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,5 / 4,1 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 149 / 956 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 570 – 195 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 1750 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 40 – 20 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 55 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 59 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,0 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,52 / 0,35 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 12 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 802 × 295 × 200 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 270 × 495 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 905 × 355 × 290 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 835 × 540 × 300 | mm |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 8,2 / 10,9 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 21,0 / 22,8 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||








Recenzije
Još nema recenzija.