Opis
SIH + SOH-24BIMW
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,03 / 1,87 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,5 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 9,0 / 9,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 14,0 | A |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 7,1 / 5,6 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,3 | |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 3600 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 59 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 70 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 2,4 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,40 / 0,94 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 40 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 993 × 311 × 222 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 958 × 660 × 402 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1055 × 385 × 298 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1032 × 456 × 737 | mm |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,0 / 15,5 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 45,0 / 49,5 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 25 ~ 30 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||











Recenzije
Još nema recenzija.