Opis
ASP-18BI
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,2 (1,3–6,6) / 5,3 (1,1–6,8) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,55 / 1,50 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,5 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 7,1 / 6,7 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,9 | A |
| SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,1 | |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 3200 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 57 / 55 / 53 / 51 / 48 / 47 / 42 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,95 / 0,64 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 700 x 600 x 215 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 965 x 700 x 396 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 785 x 682 x 280 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1026 x 455 x 735 | mm |
| Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,150 | m3 |
| Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,352 | m3 |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 15,5 / 18,5 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 46,0 / 50,5 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||










Recenzije
Još nema recenzija.