Opis
ASP-12BI
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (0,8–4,4) / 3,8 (1,1–4,4) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,00 / 0,96 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,5 / 4,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,7 | A |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,1 | |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 2200 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 52 / 50 / 48 / 46 / 43 / 39 / 35 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,2 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 20 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 700 x 600 x 215 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 848 x 596 x 320 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 785 x 682 x 280 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 881 x 645 x 363 | mm |
| Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,150 | m3 |
| Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,206 | m3 |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 15,5 / 18,5 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 30,5 / 33,5 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 22 ~ 24 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||










Recenzije
Još nema recenzija.