SINCLAIR serija SKY 2,5 kW
481,50 € PDV Uključen!
SIM + SOM-09BS3
- Energetski razred: A++ / A+
- Snaga hlađenja: 2,7 kW
- Snaga grijanja: 2,9 kW
- Skriveni zaslon
- WiFi modul
- Daljinski upravljač RG10A1(F2S)/BGEF
- Swing lamela L/R
- R32
SIM + SOM-09BS3
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,9 | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,836 / 0,96 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,15 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,8 / 4,8 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,0 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,8 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,2 / 4,1 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 131 / 956 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 570 – 195 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 1750 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 40 – 20 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 55 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 59 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,0 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,52 / 0,35 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 12 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
| Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
| Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
| Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 756 × 210 × 291 | mm |
| Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 495 × 270 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 875 × 380 × 285 | mm |
| Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 835 × 540 × 300 | mm |
| Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 8,2 / 10,9 | kg |
| Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 21,0 / 22,8 | kg |
| Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
| Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
| Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
||
| kW |
2.5 kW ( za 25 m2 ) |
|---|---|
| Proizvođač |
Sinclair |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Recenzije
Još nema recenzija.